Caractéristiques
GROUPE FROID | G40 EF | G40 EF-ET-EG | G80 EF | G80 EF-ET-EG | G120 EF-ET-EG |
Débit – L/h | 150 | 300 | |||
Production eau froide – L/h Δ T 10°C | 40 | 80 | 120 | ||
Production eau gazeuse – L/h | – | 40 | – | 80 | 120 |
Température entrée d’eau – C° | 15/20 | ||||
Température sortie d’eau froide – C° | 6/12 | ||||
Compresseur hermétique – HP |
1/10 220-240V / 50-60 Hz |
1/8 220-240V / 50-60 Hz |
|||
Poids – Kg | 26 | 30 | 29 | 37 | 39 |