Caractéristiques
Gamme Evopure UV | EF-ET | EF-ET-EC |
Débit – L/h | 120 | 120 |
Production eau fraîche – L/h | 50 | 50 |
Production eau chaude – Verre/h | – | 60 |
Température entrée d’eau – C° | 15/20 | 15/20 |
Température sortie d’eau froide – C° | 6/12 | 6/12 |
Température sortie d’eau chaude – C° | – | 75/80 |
Capacité de traitement par système de désinfection – L | +/- 20 000 | +/- 20 000 |
Compresseur hermétique – HP | 1/8
220-240V / 50-60 Hz |
1/8
220-240V / 50-60 Hz |
Chauff e-eau inox – L | – | 1 |
Poids EVOPURE (hors consommable) – kg | 22,5 | 23.5 |