Caractéristiques
| Senorita electron | C20 | MC20 | CT20 | C40 | MC40 | CT40 |
| Débit – L/h | 150 | 150 | ||||
| Production eau fraîche L/h | 20 – DeltaT 10°C | 40 – DeltaT 10°C | ||||
| Production eau chaude Verre/h | – | 180 | – | – | 180 | – |
| Température entrée d’eau C° | 15/20 | |||||
| Température sortie d’eau C° | 6/12 | |||||
| Compresseur hermétique HP | 1/5 220-240V / 50-60Hz | |||||
| Chauffe-eau inox L | – | 2 | – | – | 2 | – |
| Poids kg | 31.2 | 32.7 | 31.2 | 34.6 | 36.1 | 34.6 |




