Caractéristiques
Evopure TT | EF-ET | EF-EC | EF-EG | EF-ET-EC | EF-ET-EG |
Débit – L/h | 100 | ||||
Production eau fraîche L/h | 30 | ||||
Production eau chaude Verre/h | – | 60 | – | 60 | – |
Température entrée d’eau C° | 15/20 | ||||
Température sortie d’eau froide C° | 6/12 | ||||
Température sortie d’eau chaude C° | – | 75/80 | – | 75/80 | – |
Compresseur hermétique HP | 1/8
220-240V / 50-60 Hz |
||||
Chauffe-eau inox L | – | 1 | – | 1 | – |
Poids EVOPURE (hors consommable) kg | 22 | 23 | 28 | 23 | 28 |